RECRUTAMENTO DE PESSOAL MARÍTIMO – REF. 01903/2025
No âmbito da nossa prestação de serviços de recrutamento e gestão de pessoal a favor dos nossos clientes, somos a anunciar as seguintes vagas que serão destinadas ao trabalho nas instalações em terra e no mar dos nossos clientes, que actuam como operador de blocos petrolíferos e prestadores de serviços:
| No | POSITION / POSIÇÃO | N.º VAGAS |
|---|---|---|
| 1 | Planning Engineer / Enginheiro de Planeamento | 9 |
| 2 | Instrumentation & Control Systems Engineer / Engenheiro de Instrumentação e Sistemas de Controle | 3 |
| 3 | Pipping & Structure Supervisor / Supervisor de Tubulação e Estrutura | 3 |
| 4 | Vessel Coordinator / Coordenador de Embarcações | 3 |
| 5 | Pipping & Structure Superintendent / Superintendente de Tubulação e Estrutura | 3 |
| 6 | Painting & PFP Superintendent / Supervisor/ Pintur & Superintendente /Supervisor da PFP | 9 |
| 7 | Project Engineer / Engenheiro de Projectos | 9 |
| 8 | Graphic Designer – 3D Model Coordinator / Designer Gráfico / Coordenador de Modelo 3D | 6 |
| 9 | Marine Engineering / Maintenance Supervisor / Supervisor de Engenharia Naval / Manutenção | 15 |
| 10 | Structure / Safety Process Engineer / Engenheiro de Estruturas / Processos de Segurança | 6 |
| 11 | Contracts and Project Engineer / Engenheiro de Contratos e Projectos | 3 |
| 12 | Subsea Control Systems / Subsea SPS Engineer /Sistemas de Controle Submarino / Engenheiro SPS Submarino | 6 |
| 13 | Survey Engineering Services / Serviços de engenharia de levantamento topográfico | 3 |
| 14 | Subsea Installation Engineer Services / Serviços de Engenharia de Instalação Submarina | 3 |
| 15 | Fluid & Cement Superintendent / Supervisor / Superintendente / Supervisor de Fluídos e Cimento | 6 |
| 16 | Offshore Manager Services / Gestor de Serviços Offshore | 3 |
| 17 | DSV Superintendent Service / Superintendente de Serviço DSV | 3 |
| 18 | Diving Supervision Leader / Líder de Supervisão de Mergulho | 3 |
| 19 | FSV Superintendent Services / Superintendente para Serviços de FSV | 3 |
| 20 | Offshore Shift Supervisor / Supervisor de Turno Offshore | 3 |
| 21 | Drilling Method Engineer / Engenheiro de Método de Perfuração | 3 |
| 22 | Rig Safety Advisor / Consultor de Segurança de Equipamento | 3 |
| 23 | Drilling & Completion Material Superintendent / Superintendente de Material de Perfuração e Conclusão | 3 |
| 24 | Subsea Drilling & Completion Engineer / Engenheiro de Perfuração Submarina e Conclusão | 12 |
| 25 | Integrity Engineer / Engenheiro de Integridade | 3 |
| 26 | Completion Engineer / Engenheiro de Conclusão | 3 |
| 27 | Lifting Specialist & Operations / Especialista em Elevação & Operações | 9 |
| 28 | Logistic & Expecting Engineer / Engenheiro de Logística e Expectativas | 9 |
| 29 | Topside Inspection Engineer / Engenheiro de Inspecção de superfície | 6 |
| 30 | Subsea Inspection Engineer / Engenheiro de Inspecção Submarina | 3 |
| 31 | QA/QC Superintendent or Supervisor / Superintendente ou Supervisor de OA/QC | 6 |
| 32 | QA/QC Painting Inspector / Inspector de Pintura QA/QC | 3 |
| 33 | QA/QC Subsea Engineer / Engenheiro Submarino QA/QC | 3 |
| 34 | QA/QC Drilling & Completion Superintendent / QA/QC Perfuração & Superintendente de Conclusão | 4 |
| 35 | Operational Safety & HSE Officer / Superintendent / Superintendente oficial de HSE ou de Segurança Operacional | 24 |
| 36 | HSE & Production Assistant / HSE & Assistente de Produção | 3 |
| 37 | Method Engineer / Engenheiro de Métodos | 3 |
| 38 | HSE Training Coordinator / Coordenador de Treinamento HSE | 3 |
| 39 | Process Safety Engineer / Engenheiro de Segurança de Processos | 3 |
| 40 | Head of Real State and Fire Safety Services / Chefe de Serviços Imobiliários e de Segurança Contra Incêndios | 3 |
| 41 | Oil Spill Preparedness Advisor / Conselheiro de Preparação para Derrames de Petróleo | 3 |
| 42 | Environmental Engineer / Engenheria do Ambiente | 3 |
| 43 | Electrical Method Engineer (LV &HV / UPS & VSD) / Engenheiro de Método Eléctrico (LV &HV / UPS & VSD) | 3 |
| 44 | Maintenance Engineer – Offshore accommodations / Engenheiro de Manutenção – Acomodações Offshore | 3 |
| 45 | Operations Geologist / Geólogo de Operações | 9 |
| 46 | Reservoir Engineer and Monitoring / Engenheiro e Monitoramento de Reservatórios | 6 |
| 47 | Petrophysicist Engineer /Engenheiro Petrofísico | 3 |
| 48 | Integrated Control and Safety System (ICSS) Methods Engineer / Engenheiro de Métodos do Sistema Integrado de Controle e Segurança (ICSS) | 3 |
| 49 | ICSS Supervisor /Supervisor de ICSS | 3 |
| 50 | Metrology Instrumentation Specialist / Especialista em Instrumentação Metrológica | 3 |
| 51 | Mechanical Engineer / Valves Specialists/ Engenheiro Mecânico / Especialistas em Válvulas | 9 |
| 52 | Shutdown and Campaing Coordination Coordinator / Coordenador de Coordenação de Desligamento e Campaing | 3 |
| 53 | Subsea Production Engineer / Engenheiro de Produção Submarina | 6 |
| 54 | Offshore SIM/QPS Coordinator / Coordenador SIM/QPS Offshore | 3 |
| 55 | Process and Treatment Engineer / Engenheiro de Processos e Tratamento | 6 |
| 56 | Material Balance Engineer /Engenheiro de Balanço de Materiais | 3 |
| 57 | Well Performance Methods / Métodos de Desempenho de Poços 3 | 9 |
| 59 | Accounting Executive / Crude Lifting Cost Controller / Executivo de Contabilidade / Controlador de Custos de Levantamento de Petróleo Bruto | 9 |
| 60 | Procurement & Freight Forwarding Manager / Gerente de Compras e Transitário | 9 |
| 61 | IT Tools Support Officer – Offshore / Responsável de Suporte de Ferramentas de TI – Offshore | 6 |
| 62 | Administrative Assistant, Travelling / Document Controller / Assistente Administrativo, Viagens / Controlador de Documentos | 18 |
| 63 | Maritime Security & ISPS Officer / Oficial de Segurança Marítima e ISPS | 12 |
| 64 | Training Manager – Marine / Gerente de Treinamento – Marine | 12 |
| 65 | Office & Residence Coordinator / Coordenador de Escritório e Residência | 9 |
| 66 | Entertainment Facility Coordinator / Coordenador do Mecanismo de Animação | 3 |
| 67 | Catering & Hygience Specialist / Especialista em Catering e Higiência | 3 |
| 68 | Warehouse and Logistic supervisor / Supervisor de Almoxarifado e Logística | 12 |
| 69 | IS Infrastructure Leader / Líder de Infraestrutura de SI | 3 |
| 70 | Telecom Infrastructure Manager / Gerente de Infraestrutura de Telecom | 6 |
| 71 | CMMS Engineer / Engenheiro CMMS | 3 |
| 72 | Stakeholder Engagement / Oficial de Relações Corporativa | 3 |
| 73 | Social Performance Studies / Gestor das Acções de Resp. Sociais | 3 |
Total de Vagas: 414
Se estiver interessado e possui os requisitos exigidos, deve criar o seu perfil em https://afcmercy.crewinspector.com/public e submeter a sua candidatura na aba “Vacancies” até 10/04/2025. Carregar no perfil o CV em Inglês e os documentos necessários.
Luanda, 19/03/2025
WWW.AFCMERCY.COM
Interessados devem enviar o seu currículo para o email indicado no site da empresa. Participe deste grande desafio e faça parte de uma equipe de excelência!
